Description
| Kinsler Part # / Mfg. # | 10297 / Weldon 2025 | |||
| Inlet / Outlet | 12 AN Female / 10 AN Female | |||
| Weight (lbs) | 5.45 | |||
| Dia. / Length | 3.020″ / 7.430″ | |||
| Compatible Fuels | Gas – Methanol – Ethanol – E85 – Diesel | |||
| Run Mode / Volts DC | Continuous / 13.2 | |||
| Pressure (PSI) | LB/HR | L/HR | Gal/HR | AMPS |
| 0 | 1150 | 738 | 194.9 | 9.6 |
| 20 | 1020 | 654 | 172.9 | 11.0 |
| 50 | 965 | 619 | 163.6 | 13.3 |
| 70 | 914 | 586 | 154.9 | 15.7 |
| 100 | 782 | 502 | 132.5 | 20.7 |
| 120 | Not Recommended | |||








