Description
| Kinsler Part # / Mfg. # | 10202-K / Weldon FL-1100A | |||
| Inlet / Outlet | 10 AN Female / 10 AN Female | |||
| Weight (lbs) | 11.0 | |||
| Dia. / Length | 2.750″ / 8.500″ | |||
| Compatible Fuels | Gasoline | |||
| Run Mode / Volts DC | Continuous / 13.2 Volts | |||
| Pressure (PSI) | LB/HR | L/HR | Gal/HR | AMPS |
| 0 | 965 | 619 | 163.6 | 4.5 |
| 20 | 910 | 584 | 154.2 | 6.3 |
| 50 | 720 | 462 | 122.0 | 10.2 |
| 70 | 625 | 401 | 105.9 | 12.9 |
| 100 | 435 | 279 | 73.7 | 17.0 |
| 120 | 95 PSI Max Operation | |||











