Description
| Kinsler Part # / Mfg. # | 10296 / Weldon 2035 | |||
| Inlet / Outlet | 12 AN Female / 10 AN Female | |||
| Weight (lbs) | 5.50 | |||
| Dia. / Length | 3.400″ / 7.660″ | |||
| Compatible Fuels | Gas – Methanol – Ethanol – E85 – Diesel | |||
| Run Mode / Volts DC | Intermittent / 13.2 | |||
| Pressure (PSI) | LB/HR | L/HR | Gal/HR | AMPS |
| 0 | 1250 | 814 | 211.9 | 11.7 |
| 20 | 1090 | 712 | 184.7 | 13.0 |
| 50 | 1030 | 670 | 174.6 | 16.0 |
| 70 | 975 | 636 | 165.3 | 19.0 |
| 100 | 855 | 556 | 144.9 | 23.0 |
| 120 | ||||








