Description
| Kinsler Part # / Mfg. # | 10295 / Weldon 2015 | |||
| Inlet / Outlet | 12 AN Female / 10 AN Female | |||
| Weight (lbs) | 5.35 | |||
| Dia. / Length | 3.020″ / 7.600″ | |||
| Compatible Fuels | Gas – Methanol – Ethanol – E85 – Diesel | |||
| Run Mode / Volts DC | Continuous / 13.2 Volts | |||
| Pressure (PSI) | LB/HR | L/HR | Gal/HR | AMPS |
| 0 | 685 | 439 | 116.1 | 8.6 |
| 20 | 660 | 423 | 111.9 | 9.4 |
| 50 | 615 | 395 | 104.2 | 10.8 |
| 70 | 585 | 375 | 99.2 | 11.9 |
| 100 | 540 | 346 | 91.5 | 14.0 |
| 120 | 500 | 321 | 84.7 | 15.6 |
| 140 | 475 | 305 | 80.5 | 17.0 |
| 160 | 450 | 289 | 76.3 | 18.5 |








