Description
| Kinsler Part # / Mfg. # | 10298 / Weldon 2345 | |||||||
| Inlet / Outlet | 12 AN Female / 10 AN Female | |||||||
| Weight (lbs) | 6.0 | |||||||
| Dia. / Length | 3.020″ / 8.100″ | |||||||
| Compatible Fuels | Gasoline – Methanol – Ethanol – E85 – Diesel | |||||||
| Run Mode / Volts DC | Continuous / 13.2 | Continuous / 16 | ||||||
| Pressure (PSI) | LB/HR | L/HR | Gal/HR | AMPS | LB/HR | L/HR | Gal/HR | AMPS |
| 0 | 1520 | 992 | 257.6 | 7.9 | 1815 | 1181 | 307.6 | 9.7 |
| 20 | 1460 | 950 | 247.5 | 8.9 | 1750 | 1139 | 296.6 | 10.2 |
| 50 | 1270 | 829 | 215.3 | 13.4 | 1575 | 1026 | 266.9 | 14.2 |
| 70 | 1145 | 746 | 194.1 | 17.1 | 1460 | 950 | 247.5 | 17.2 |
| 100 | 955 | 621 | 161.9 | 22.5 | 1285 | 837 | 217.8 | 22.2 |
| 120 | Not Recommended | |||||||








